Unsere Trace Element Triturations sind auf Genauigkeit und Leichtigkeit ausgelegt. Mithilfe der mikro feinen Entartung erzeugen wir gleichmäßig dispergierte Nährstoffe in inerten Trägern, die auf Ihre Anwendung zuges chnitten sind. Wir bieten lösliche oder unlösliche Optionen wie Malto dextrin, Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat oder mikro kristalline Cellulose. Erhältlich für Elemente wie Selen, Chrom, Molybdän und Jod in der Konzentration, die Sie benötigen, ermöglichen sie eine sichere Handhabung, ein geringeres Toxizität risiko (insbesondere für Selen) und präzise, wiederholbare Dosierung mit aus gezeichneter Homogenität. Unsere Triturations wurden für eine nahtlose Verarbeitung entwickelt und integrieren sich direkt in Säuglings nahrung, Lebensmittel für spezielle medizinische Zwecke, Nahrungs ergänzungs mittel und andere anspruchs volle Anwendungen.
Holen Sie sich jedes Mal eine perfekte Mischung und gleichmäßige Mischung homogenität.
Unsere Triturations stellen sicher, dass Ihre Produkte mit einer verlängerten Haltbarkeit stabil bleiben.
Beweisen Sie die sensorische Erfahrung Ihres Produkts, indem Sie unerwünschte Aromen und Gerüche maskieren und gleichzeitig Sprenkeln für eine konsistente Farbe beseitigen.
Unsere Triturations machen Spuren elemente sicherer in der Handhabung und gewährleisten ein sichereres Endprodukt, insbesondere mit Selen.
Bewährtes Fachwissen
26 Jahre in der kunden spezifischen Trituration Formulierung und Herstellung.
Vielfältiges Portfolio
Über 30 reife Formulierungen, die 12 wesentliche Elemente abdecken, auf Ihre Bedürfnisse zuges chnitten.
Maßge schneidert für Sie
Mit dem anpassbaren Service können wir das Active-to-Carrier-Verhältnis anpassen, um Ihre Chargen größe und Prozesse ffizienz zu optimieren.
| NÄHRWERTE | SPEZIFIKATIONEN | |
| Eisen (Fe) | Eisen-Sulfat | 3%/6% Fe, Malto dextrin Pulver träger |
| Eisen-Pyro phosphat | 7% Fe, Malto dextrin Pulver träger | |
| Zink (Zn) | Zinks ulfat | 3% Zn, Malto dextrin Pulver träger |
| Mangan (Mn) | Mangan sulfat | 0,1% Mn, Malto dextrin Pulver träger |
| Kupfer (Cu) | Kupfer gluconat | 1,4% Cu, Malto dextrin Pulver träger |
| Kupfersulfat | 15%/5% Cu, Malto dextrin/Clucose-Sirup-Pulver träger | |
| Lodine (L) | Kalium Iodat | 0,25% L, Malto dextrin Pulver träger |
| Kalium iodid | 0,5%/L.05 %/10,5% KL, Malto dextrin pulver träger | |
| Cholin | Cholin chlorid | 17% Cholin (als Cholin hydroxid), Malto dextrin pulver träger |
| Selen (Se) | Natrium selenit | 0,45%/0,5%/1% Se, Malto dextrin/Laktose/Calcium Carbonat/mikro kristalliner Zellulose-Pulver träger |
| L-(+)-Seleno methionin | 0,5% Se, Dicalciumphosphat-Pulver träger | |
| Chrom (Cr) | Chrom chlorid | 0,1%/1%/2% Cr, Maltodextrin-Pulver träger |
| Chrom Picolinat | 5% Cr, Calciumcarbonat-Pulver träger | |
| Molybdän (Mo) | Natrium-Molybdat | 0,04%/7% Mo, Malto dextrin Pulver träger |
| Ammonium-Molybdat | 7% Mo, Malto dextrin Pulver träger | |
| Folsäure | Folsäure | 10% Folsäure, Malto dextrin pulver träger |
| Biotin | D-Biotin | 7% D-Biotin, Maltodextrin-Pulver träger |
| Vitamin B | VB1 | 5% VB1, Malto dextrin Pulver träger |
| VB6 | 5% VB6, Malto dextrin Pulver träger | |
| VB12 | 0,7%/7% VB12, Maltodextrin-Pulver träger | |
| Neben dem Angebot unserer Standard produkte passen wir das Active-to-Carrier-Verhältnis an Ihre Bedürfnisse an | ||
Erkunden Sie mit uns Ernährungs lösungen!